Rangharajan Venkatesan | NVIDIA

Yibo Lin | Peking University

Pietro Mercati | Intel Corporation

Aydin Aysu | North Carolina State University & MithrilAI Corp.

“First-order Incremental Block-based Statistical Timing Analysis”

Chandu Visweswariah | CURE100 and Croton100

Kaushik Ravindran | Stealth AI Startup

Kerim Kalafala | IBM

Steve G Walker | IBM

Sambasivan Narayan | Apple

“Miter-Aware LUT Mapping: Aligning Structure and Solvability for Efficient Logic Equivalence Checking”

Jiaying Zhu | The Chinese University of Hong Kong

Zhengyuan Shi | The Chinese University of Hong Kong

Mengxia Tao | National Center of Technology Innovation for EDA

Kezhi Li | The Chinese University of Hong Kong

Min Li | Southeast University

Qiang Xu | The Chinese University of Hong Kong

Back-End Design Best Presentation Award 2026

“A Mixed-Domain Modeling Approach for Hatched Ground Planes in 3D Chiplet Die-to-Die Interconnect”

  • Dr. Tim Wang Lee | Keysight Technologies

  • Hee Soo Lee | Keysight Technologies

  • Orlando Bell | Giga Design Automation

Front-End Design Best Presentation Award 2026

“Multi-Level Intelligent Waveform Orchestration: Specification-Aware Framework for Eliminating Storage-Debug Tradeoffs”

  • Vinoth Selvan | NVIDIA

IP Track Best Presentation Award 2026

“In-Situ Architecture for Detecting and Mitigating Off-Chip Interface Attacks”

  • Ankur Bal | STMicroelectronics

  • Archana Arya | STMicroelectronics

Systems & Software Best Presentation Award 2026

“Adaptive QoS Optimization for SoC Performance Enhancement Using Dueling Double Deep Q-Networks”

  • Hyungtae Park | Samsung Electronics

  • Rira Oh | Samsung Electronics

  • Sanggu Kim | Samsung Electronics

  • Hyunjae Woo | Samsung Electronics

  • Youngsik Kim | Samsung Electronics

Poster Gladiators 1st Place Team 2026

“Agile Silicon: A GitOps-Based PD Orchestration Framework Enabling <10-Person PD Team to Deliver CPO Tapeouts”

  • Rouse Moira Feng | Lightmatter Inc.

  • Aadvivian Singh | Lightmatter Inc.

  • Jonathan Elmhurst | Lightmatter Inc.

  • Rishi Anand | Lightmatter Inc.

Engineering Track TPC Outstanding Reviewer

  • Apurva Panchal | Qualcomm

  • Karunveer Singh | Meta

  • Bhaskar Vedula | Intel Corp.

  • Yamini Ravishankar | Marvell Technology

Helen Li | Duke University

Dr. Jensen Huang | NVIDIA Corp.
"For leadership in the development of graphics processing units and their application to scientific computing and artificial intelligence."

Dr. Lip-Bu Tan | Intel Corp.

Prof. Laleh Behjat | University of Calgary, Canada
"For leadership in bringing creativity, experiential learning experiences, and inclusive design to engineering courses."

Prof. Jan M. Rabaey | UC Berkeley
"For seminal and visionary contributions to the VLSI implementation of low-energy signal processing and communication systems."

Prof. Abhronil Sengupta | Penn State University

Yunsi Fei | Northeastern University

William Hung | Cadence

Mohammad Abdullah Al Faruque | University of California, Irvine

Gi-Joon Nam | IBM’s T. J. Watson Research Center

Chia-Lin Yang | National Taiwan University

Wei Zhang | Hong Kong University of Science and Technology

John Darringer | IBM’s T. J. Watson Research Center

Prof. Yao-Wen Chang | National Taiwan University

Helen Li | Duke University

Jingyu Pan | NVIDIA, Santa Clara

Yiran Chen | Duke University

Cheng Zhuo | Zhejiang University, China

Xiangyu Dong | Waymo

Yuan Xie | Hong Kong University of Science and Technology

Yiran Chen | Duke University

Helen Li | Duke University

Guangyu Sun | Peking University

Sachin Sapatnekar | University of Minnesota

Luca Carloni | Columbia University

Edward Shu | NVIDIA / Cornell University

Deming Chen | University of Illinois at Urbana-Champaign

Kwang-Ting Cheng | HKUST

Yiran Chen | Duke University

Donatella Sciuto | Politecnico di Milano

Ambar Sarkar | NVIDIA

Andy Pimentel | University of Amsterdam

Hussam Amrouch | Technical University of Munich

Ramesh Karri | New York University

“MFIT: Multi-fidelity Thermal Modeling for 2.5 D and 3D Multi-chiplet Architectures”

Lukas Pfromm | University of Wisconsin - Madison

Parth Solanki | University of Wisconsin - Madison

Janardhan Doppa | Washington State University

Alish Kaani | University of Wisconsin, Madison

Eric Tervo | University of Wisconsin - Madison

Partha Pratim Pande | Washington State University

Harsh Sharma | Washington State University

Jaehyun Park | University of Ulsan, Korea

Umit Ogras | SARC/ACL, Univ. Wisconsin-Madison

Yequan Zhao | UC Santa Barbara
Poor man’s training on MCUs: A memory-efficient quantized back-propagation-free approach"

“A Detailed Power Model for Field-Programmable Gate Arrays”

Kara Poon | University of British Columbia

Steve Wilton | University of British Columbia

Andy Yan | Microsoft

Zhiyao Xie | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)

Zishen Wan | Georgia Tech

"Tailored Computing: Cross-Layer System, Architecture, and Silicon Co-Design for Physical Intelligence"